La lista actualizada del ranking 2017.
N° |
NOMBRES | CATEGORIA | PUNTOS | CATEGORIA | PUNTOS | CATEGORIA | PUNTOS | CATEGORIA | PUNTOS | TOTAL |
1 | SEBASTIAN MAYA | CM DP FA | 9 | DP FA FL | 7 | FL DP FA | 9 | FL FA DP | 9 | 34 |
2 | EMILIA RON | FL DP FA | 7 | FL DP FA | 9 | FL DP | 4 | FL DP FA | 9 | 29 |
3 | TEYLON PEÑAFIEL | CM FL DP | 6 | FL DP CM | 7 | CM FL DP | 7 | FL DP CM | 8 | 28 |
3 | DANIEL MAYA | FL DP FA | 8 | FL FA | 4 | FL DP FA | 7 | FL DP FA | 9 | 28 |
3 | MATEO PALIZ | FL DP | 5 | DP FA | 5 | FL FA DP | 9 | FL DP FA | 9 | 28 |
4 | DAVID MOLINA | FL | 3 | FL DP CM | 6 | FL CM | 6 | FL DP CM | 6 | 21 |
4 | MIKAELA ITURRALDE | FL DP FA | 5 | FL FA | 2 | FL DP | 6 | FL DP FA | 8 | 21 |
5 | REBECA MOLINA | CMFLDP | 8 | FL DP CM | 7 | FL CM | 4 | 19 | ||
5 | DAVID ITURRALDE | CM FL DP | 5 | DP CM | 4 | FL FA | 5 | FL FA | 5 | 19 |
6 | BRANDON DUICELA | CM DP | 4 | DP CM | 5 | DPCM | 6 | CM | 2 | 17 |
6 | DILAN ORTIZ | FL DP CM | 5 | FL CM DP | 7 | 5 | FL DP | 17 | ||
6 | JUAN AREVALO | CM DP | 3 | CM DP | 6 | FA DP CM | 8 | 17 | ||
7 | FERNANDO MERINO | LG CM DP | 9 | FA DP CM | 7 | 16 | ||||
7 | FRANCIS TACURI | CM | 3 | DP CM | 6 | FL DP CM | 7 | 16 | ||
7 | VALENTINA GUAIGUA | FL CM | 5 | DP CM | 5 | DP FL CM | 6 | 16 | ||
8 | VANESA SUAREZ | DP CM LG | 9 | DP CM | 6 | 15 | ||||
8 | JATZEL CAICEDO | FL DP CM | 7 | CM FL | 5 | FA CM | 3 | 15 | ||
10 | ELENA AREVALO | CM DP | 6 | CM | 3 | CM DP | 5 | 14 | ||
10 | THOMMY LUNA | DP CM LG | 7 | CM | 2 | FA CM | 5 | 14 | ||
11 | JOAO RAMIREZ | FL CM | 5 | CM | 3 | FL | 3 | FL CM | 2 | 13 |
11 | EIDY MACIAS | DP CM LG | 9 | DP CM | 4 | 13 | ||||
11 | MONICA DURAN | FL DP | 2 | DP FL | 6 | FL DP | 6 | 13 | ||
11 | ERIKA PAREDES | CM FL DP | 3 | FL | 3 | FL DP CM | 7 | 13 | ||
11 | EMILIE PULLAS | FL CM | 5 | CM | 1 | DP FL CM | 7 | 13 | ||
11 | LEONEL PILLAJO | CM DP | 4 | FL CM FA | 6 | DP | 3 | 13 | ||
12 | DANILO MEDINA | CM FL DP | 6 | FL CM LG | 6 | 12 | ||||
12 | JOEL LAMIÑA | CM FL | 6 | CM DP FL | 6 | 12 | ||||
12 | ISABELLA CARDONNA | FL DP | 5 | FL DP | 4 | FL DP | 3 | 12 | ||
12 | DANNA CARDONA | FL | 1 | FL | 3 | FA FL DP | 5 | FA DP | 3 | 12 |
12 | JEYNNER VELEPUCHA | DP DP | 4 | CM DP | 5 | DP CM | 3 | 12 | ||
12 | LILIBETH CASTRO | CM FL DP | 8 | FL DP CM | 4 | 12 | ||||
12 | SANTIAGO MORAN | DP | 2 | DP FL CM | 6 | CM FL | 4 | 12 | ||
12 | ALEXANDER PILLAJO | DP FL LG | 7 | FL CM | 5 | 12 | ||||
12 | SEBASTIAN FLORES | LG DP | 5 | FA DP CM | 7 | 12 | ||||
13 | ALEJANDRO BALLESTEROS | LG CM DP | 9 | FL FA | 2 | 11 | ||||
13 | ALLISON MERA | FL DP CM | 6 | DPCMFL | 5 | 11 | ||||
13 | DILAN PILLAJO | CM | 2 | CM LG | 4 | FL CM | 5 | 11 | ||
13 | DOMENICA HERRERA | CM | 2 | CM DP | 3 | FA CM | 6 | 11 | ||
13 | ANDRE FLORES | LG CM | 4 | GA CM DP | 7 | 11 | ||||
13 | ANNA PINELA | CM FL DP | 4 | FL DP CM | 7 | 11 | ||||
14 | CIELO ROJAS | LG | 3 | FL | 1 | FL DP CM | 7 | 10 | ||
14 | SEBASTIAN MOLINA | FL | 3 | CM | 1 | FLCM | 6 | 10 | ||
14 | ANTONELLA MAIRENA | DL DP | 4 | CM FL DP | 6 | 10 | ||||
14 | ALFONSO CHUQUILA | CMFL | 3 | FL DO CM | 5 | DP CM | 2 | 10 | ||
15 | RONALD PILLAJO | CMFL | 6 | CM | 3 | 9 | ||||
15 | SEBASTIAN COBEÑA | LG DP | 4 | FL DP LG | 5 | 9 | ||||
15 | JUSTIN INLAGO | CM | 3 | DP CM | 6 | 9 | ||||
15 | MARITZA MOROCHO | LG CM DP | 9 | 9 | ||||||
15 | PAMELA QUEZADA | CMFL | 4 | FL DP | 3 | DP | 2 | 9 | ||
15 | MARIA EMILIA ARIAS | FL | 3 | DP | 2 | DP | 1 | FL | 3 | 9 |
15 | LUIS SANTOS | CM FL DP | 5 | FL DP CM | 4 | 9 | ||||
15 | DARIANA MUÑOZ | FL | 1 | DP | 3 | FL FA DP | 5 | 9 | ||
15 | ANNA FREIRE | CM FL DP | 4 | FL DP CM | 5 | 9 | ||||
15 | DANIEL BAIDAL | CM | 3 | DP CM | 6 | 9 | ||||
16 | CARLOS MORALES | LG | 2 | DP CM | 4 | CM DP | 2 | 8 | ||
16 | MAGNO MARTINEZ | FA | 3 | FA CM DP | 5 | 8 | ||||
17 | JARDER REYES | CM DP | 4 | FA | 3 | 7 | ||||
17 | SAMY FERNANDEZ | CM | 2 | FL CM | 5 | 7 | ||||
17 | ANTHONY ASADOBAY | FL DP CM | 7 | 7 | ||||||
17 | MELANIE NAVARRETE | FL DP | 5 | DP | 2 | 7 | ||||
17 | JUAN PABLO MORAN | FL | 2 | CM FL | 2 | FL | 1 | 7 | ||
17 | ANAHID CARDONA | FL | 1 | DP | 3 | FL DP | 3 | 7 | ||
17 | BRUNO VALENCIA | CM DP | 3 | DP CM | 4 | 7 | ||||
18 | ESNIT TROYA | CM DP | 3 | DP | 3 | 6 | ||||
18 | MATIAS ZAPATA | CM | 2 | DP CM | 4 | 6 | ||||
18 | SOFIA HERRERA | CM DP | 3 | DP CM | 3 | 6 | ||||
18 | SOLANGE PEREZ | FA DP | 6 | 6 | ||||||
18 | MARIO ESPIN | FL DP | 6 | 6 | ||||||
18 | VIVIAN ORTEGA | FL DP | 6 | 6 | ||||||
18 | ARTHUR CHAMORRO | CM FL | 6 | 6 | ||||||
18 | DIEGO VELASCO | LG CM | 6 | 6 | ||||||
18 | ANISTON LISINTUÑA | DP CM | 3 | CM DP | 3 | 6 | ||||
18 | GABRIELA RIVERA | DP CM | 3 | CM | 3 | 6 | ||||
18 | CRISTOPHER MAÑAY | FLCM | 3 | CM | 3 | 6 | ||||
18 | EMILY GONZAGA | FL | 3 | CM | 3 | 6 | ||||
19 | ANTHONY MAÑAY | CMFL | 4 | CM | 1 | 5 | ||||
19 | JUSTIN ROSADO | CM | 1 | CM LG | 4 | 5 | ||||
19 | MATEO MUÑOZ | LG CM | 5 | 5 | ||||||
19 | CATHERIN VASQUEZ | DP CM | 2 | DPCM | 3 | 5 | ||||
19 | MATEO RUBIO | CM LGT | 5 | 5 | ||||||
19 | ALISSON CUMBICUS | CM | 2 | CM | 3 | 5 | ||||
19 | JOEL LINDAO | FL CM DP | 5 | 5 | ||||||
19 | MIKAELA MOLINA | FL CM | 3 | DP | 1 | 5 | ||||
19 | FERNADO MONCAYO | DP CM | 5 | 5 | ||||||
20 | CAROLINA AYABACA | CM | 3 | CM | 1 | 4 | ||||
20 | MARIA ORDOÑEZ | FL DP | 4 | 4 | ||||||
20 | CRISTOPHER QUIJAS | CM LG | 4 | 4 | ||||||
20 | LUCAS MANUEL | CM DP | 4 | 4 | ||||||
20 | ARIEL MUÑOZ | CMFL | 4 | 4 | ||||||
20 | RICHARD MARTINEZ | CM DP | 4 | 4 | ||||||
20 | EDWIN JACHO | CM DP | 4 | 4 | ||||||
20 | BRYAN JIMENEZ | CM FL | 2 | CM | 1 | 4 | ||||
20 | ANGIE ORTEGA | FL DP | 3 | 4 | ||||||
20 | OROZCO JACOME | DP FL | 4 | 4 | ||||||
20 | MATEO CHILUIZA | FL CM | 3 | FA | 1 | 4 | ||||
20 | MATIAS SIMBAÑA | FL DP | 4 | 4 | ||||||
20 | ROMINA CAIZA | DP CM | 4 | 4 | ||||||
21 | CARLOS CHUNGA | CM | 1 | FL CM | 3 | 4 | ||||
21 | BRYAN QUISHPE | DP | 3 | 3 | ||||||
21 | TATIANA ALMACHI | CM | 3 | 3 | ||||||
21 | CAROLINE BEJARANO | CM | 3 | 3 | ||||||
21 | BRYAN ESPINOZA | CM | 3 | 3 | ||||||
21 | LOZADA JEAN | LGFL | 3 | 3 | ||||||
21 | MARIA ITURRALDE | FL | 3 | 3 | ||||||
21 | ALEX BAGUA | FL | 3 | 3 | ||||||
21 | DANYELI MENDOZA | FA | 3 | 3 | ||||||
21 | EFRAIN AYALA | CM | 1 | CM | 2 | 3 | ||||
21 | TOMAS AYALA | CM | 1 | CM DP | 2 | 3 | ||||
21 | SEBASTIAN MORALES | CM | 3 | 3 | ||||||
21 | YOMAIRA SUASNAVAS | CM LG | 2 | FL | 1 | 3 | ||||
21 | JOSE SALTOS | CM LGT | 2 | CM | 1 | 3 | ||||
22 | ANGEL GOMEZ | DP | 2 | 2 | ||||||
22 | JEREMY GONZALES | CM | 2 | 2 | ||||||
22 | CRISTIAN NICOLALDE | CM | 2 | 2 | ||||||
22 | ASHLEY MONCAYO | CM | 2 | 2 | ||||||
22 | ALISON MEAN | CM | 2 | 2 | ||||||
22 | DIEGO BARRETO | CM | 2 | 2 | ||||||
22 | SEBASTIAN CHIRIBOGA | CM | 2 | 2 | ||||||
22 | MARIA EMILIA BALSECA | FL | 2 | 2 | ||||||
22 | CRISTHIAN HERRERA | FL | 2 | 2 | ||||||
22 | JOEL RAMON | FL | 2 | 2 | ||||||
22 | LIZBETH SUASNAVAS | CM FL | 2 | 2 | ||||||
22 | DILAN NEPAS | FL | 1 | CM | 1 | 2 | ||||
22 | SEBASTIAN TOAPANTA | FL | 2 | 2 | ||||||
22 | MELVIN NIETO | FL DP | 2 | 2 | ||||||
22 | JUSTIN TAIPE | CM | 2 | 2 | ||||||
22 | ROBERTH ANAGUANO | FL | 1 | 2 | ||||||
22 | CRISTINA NAVAS | FL | 1 | FL | 1 | 2 | ||||
22 | ANTHONY GUALOTO | DP | 2 | 2 | ||||||
21 | ISAAC SUAREZ | DP | 1 | 1 | ||||||
21 | HELEN MAYWASHCA | CM | 1 | 1 | ||||||
21 | GEORGE LARA | CM | 1 | 1 | ||||||
21 | JUNIOR VALLE | CM | 1 | 1 | ||||||
21 | ADEIN SAENZ | DP | 1 | 1 | ||||||
21 | GISEELE AMPUERO | CM | 1 | 1 | ||||||
21 | ALEX BAGUA | CM | 1 | 1 | ||||||
21 | DANIEL LUCAS | FL | 1 | 1 | ||||||
21 | JONATHAN GUALA | FL | 1 | 1 | ||||||
21 | EMILY REYES | CM | 1 | 1 | ||||||
21 | SALAZAR SOFIA | FL | 1 | 1 | ||||||
21 | JERALD VELEZ | CM | 1 | 1 | ||||||
21 | CAMILO ACOSTA | DP | 1 | 1 | ||||||
21 | JUDIE SUAREZ | DP | 1 | 1 |
Comentarios